خبر
جدول شرکت کنندگان در اجلاس شانزدهم عدم تعهد بر اساس تاریخ ورود
- خبر
- نمایش از پنج شنبه, 09 شهریور 1391 22:26
- بازدید: 3642
بیش از 120 هیئت در سطح مقامات ارشد سیاسی در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران شرکت کرده اند.
air-jordan-4-retro-cement-x-new-era-chicago-bulls-sneaker-hook-up-hat | Ataf.pl - All Truth All Fresh: Sneakersy, Streetwear & Więcej
به گزارش خبرنگار مهر، در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد که در تهران در حال برگزاری است که بیش از 120 هیئت در سطح مقامات سیاسی کشورهای عضو و همچنین نمایندگان تعدادی از سازمان های بین المللی به ایران سفر کرده اند.
بنابراین گزارش امروز اولین نشست در سطح سران عضو آغاز شده است و این اجلاس فردا به کار خود پایان می دهد.
اسامی کشورهای شرکت کننده در اجلاس شانزدهم به همراه مقامات آنان بر اساس تاریخ ورود به شرح زیر است:
| ردیف | نام کشور | عنوان مقام/ سطح | تاریخ |
| 1 | کره شمالی | وزیر امورخارجه | 6/5 |
| 2 | نپال | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 3 | اریتره | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 4 | موریس | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 5 | آفریقای جنوبی | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 6 | مالدیو | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 7 | بحرین | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 8 | سوریه | قائم مقام وزیرامورخارجه | 6/6 |
| 9 | قطر | وزیرمشاور در امور خارجه | 6/6 |
| 10 | تایلند | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 11 | بولیوی | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 12 | لیبی | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 13 | لبنان | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 14 | کویت | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 15 | افغانستان | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 16 | هند | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 17 | زیمباوه | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 18 | روسیه | نماینده ویژه رئیس جمهور | 6/6 |
| 19 | بوتان | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 20 | سوئیزلند | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 21 | نامبیا | نماینده در سازمان ملل متحد | 6/6 |
| 22 | لسوتو | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 23 | بروندی | مشاورارشدوزیرامورخارجه | 6/6 |
| 24 | موزامبیک | معاون وزیرخارجه | 6/6 |
| 25 | غنا | مشاور وزیرامورخارجه | 6/6 |
| 26 | استرالیا | فرستاده ویژه وزیرخارجه | 6/6 |
| 27 | برونئی | معاول بین الملل وزیرخارجه | 6/6 |
| 28 | کره جنوبی | معاون وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 29 | مصر | قائم مقام وزیرامورخارجه | 6/6 |
| 30 | مالزی | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 31 | میانمار | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 32 | چاد | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 33 | تایلند | وزیر امورخارجه | 6/6 |
| 34 | الجزایر | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 35 | کوبا | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 36 | مالی | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 37 | مالدیو | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 38 | بنگلادش | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 39 | اریتره | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 40 | تونس | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 41 | پاکستان | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 42 | بنین | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 43 | جیپوتی | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 44 | لائوس | قائم مقام وزیرامورخارجه | 6/7 |
| 45 | سومالی | وزیرکار | 6/7 |
| 46 | اوگاندا | معاون وزیرامورخارجه | 6/7 |
| 47 | گامبیا | نماینده در سازمان ملل | 6/7 |
| 48 | کوبا | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 49 | مالی | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 50 | کرواسی | مشاور رئیس جمهور | 6/7 |
| 51 | مغولستان | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 52 | اکوادور | وزیرهماهنگی و امنیت | 6/7 |
| 53 | سریلانکا | معاون وزیرامورخارجه | 6/7 |
| 54 | بحرین | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 55 | فلسطین | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 56 | اندونزی | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 57 | نیجر | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 58 | سنگال | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 59 | اردن | وزیر توسعه سیاسی | 6/7 |
| 60 | آفریقای مرکزی | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 61 | عراق | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 62 | غنا | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 63 | کومور | معاون رئیس جمهور | 6/7 |
| 64 | فیجی | وزیرامورخارجه | 6/7 |
| 65 | کنگو | وزیرامورخارجه | 6/7 |
| 66 | بروندی | وزیرامورخارجه | 6/7 |
| 67 | زامبیا | وزیرامورخارجه | 6/7 |
| 68 | فیلیپین | مشاور رئیس جمهور | 6/7 |
| 69 | هند | نخست وزیر | 6/7 |
| 70 | عمان | وزیرامورخارجه | 6/7 |
| 71 | اردن | فرستاده ویژه پادشاه | 6/7 |
| 72 | سودان | وزیر امورخارجه | 6/7 |
| 73 | کنگو | معاون نخست وزیر | 6/7 |
| 74 | تانزانیا | معاون رئیس جمهور | 6/8 |
| 75 | مغولستان | رئیس جمهور | 6/8 |
| 76 | دومنیکن | معاون نخست وزیر | 6/8 |
| 77 | لائوس | وزیر ارشد کابینه | 6/8 |
| 78 | فیلیپین | معاون رئیس جمهور | 6/8 |
| 79 | کوبا | معاون اول رئیس جمهور | 6/8 |
| 80 | اندونزی | معاون رئیس جمهور | 6/8 |
| 81 | برونئی | وزیر امور خارجه | 6/8 |
| 82 | کره شمالی | رئیس مجمع عالی خلق | 6/8 |
| 83 | صربستان | وزیرامورخارجه | 6/8 |
| 84 | بوتان | نخست وزیر | 6/8 |
| 85 | لسوتو | معاون نخست وزیر | 6/8 |
| 86 | ونزوئلا | معاون سیاسی رئیس جمهور | 6/8 |
| 87 | سازمان ملل | دبیرکل | 6/8 |
| 88 | سوازیلند | نخست وزیر | 6/8 |
| 89 | ترکمنستان | وزیر امورخارجه به مراه 5 وزیرکابینه | 6/8 |
| 90 | بنین | رئیس جمهور | 6/8 |
| 91 | عمان | رئیس مجلس | 6/8 |
| 92 | سوریه | نخست وزیر | 6/8 |
| 93 | الجزایر | رئیس مجلس | 6/8 |
| 94 | اردن | شاهزاده | 6/8 |
| 95 | فلسطین | رئیس تشکیلات خودگردان | 6/8 |
| 96 | سودان | رئیس جمهور | 6/8 |
| 97 | عراق | نخست وزیر | 6/8 |
| 98 | تاجیکستان | رئیس جمهور | 6/8 |
| 99 | زیمباوه | رئیس جمهور | 6/8 |
| 100 | بورکینافاسو | رئیس جمهور | 6/8 |
| 101 | اوگاندا | رئیس جمهور | 6/8 |
| 102 | کینه بیسائو | رئیس جمهور | 6/8 |
| 103 | لبنان | رئیس جمهور | 6/8 |
| 104 | صندوق همبستگی اسلامی | رئیس | 6/8 |
| 105 | نپال | نخست وزیر | 6/8 |
| 106 | گابن | رئیس مجلس | 6/8 |
| 107 | پاکستان | رئیس جمهور | 6/8 |
| 108 | سازمان ملل | رئیس مجمع عمومی | 6/8 |
| 109 | نیجریه | معاون رئیس جمهور | 6/8 |
| 110 | سریلانکا | رئیس جمهور | 6/8 |
| 111 | زامبیا | معاون رئیس جمهور | 6/8 |
| 112 | ساحل عاج | وزیر زیربنایی | 6/9 |
| 113 | شیلی | قائم مقام وزیرامورخارجه | 6/9 |
| 114 | تونس | وزیرامورخارجه | 6/9 |
| 115 | سوئیس | معاون وزیرامورخارجه | 6/9 |
| 116 | بلاروس | وزیرامورخارجه | 6/9 |
| 117 | ارمنستان | وزیرامورخارجه | 6/9 |
| 118 | ترکیه | وزیر توسعه | 6/9 |
| 119 | عربستان | پسر و فرستاده ویژه شاه | 6/9 |
| 120 | مصر | رئیس جمهور | 6/9 |
| 121 | قطر | امیر | 6/9 |




